1. 크기 (Size) ¶
손목에 닿는 부위는 곡면이라 밀착성이 높다. 왼쪽에 버튼 1개, 오른쪽에 버튼 3개가 있는데 다소 힘을 주어서 눌러야 한다.
본체 (W x H x T, 버튼/러그[1] 제외) | 37.5 x 40.5 x 9.5 mm |
본체 (W x H x T, 버튼/러그 포함) | 40 x 47 x 9.5 mm |
무게 (실리콘 스트랩 포함) | 42.5 g |
스트랩 | 22mm 실리콘 |
2. 화면 (Display) ¶
Color E-Ink Display이며, 백라이트를 지원한다. 직사광 아래에서 가장 선명하며, 백라이트 밝기를 높일수록 물빠진 색감이 된다. 배터리를 잡아먹는 주범. 알림이 많을수록 배터리 소모량이 늘어난다. 페블을 좀 더 오래쓰고 싶다면 백라이트 관련 옵션에서 타협을 해야 한다.
주요 스펙 | 1.25 in. / 31.75 mm, 64-color,1 always on, high contrast |
베젤 (Bezel) | visible 23.0 × 26.4 mm5 |
화면 크기 | 20.1 × 23.44 mm (실제 출력 크기) |
해상도 | 144 × 168 6, dot pitch 0.0465 × 0.1395 (182 ppi) |
시계 전면부 | 커브드 코닝 글래스 314 (지문방지용 올레포빅 코팅) |
3. 무선 (Wireless) ¶
10m 정도에서 돌아다녀도 무선연결이 끊기지 않는다. 수신거리를 벗어나서 끊기더라도, 되돌아오면 자동으로 연결된다.
블루투스 | 2.1(default), 4.0 + EDR 4.0 + LE |
4. 센서 (Sensors) ¶
3축 가속도계 | Developer accessible in PebbleOS 2.0 and later |
자력계 (Magnetometer) | E-compass (v2.5 펌웨어부터 지원) |
조도센서 (Ambient Light Sensor) | 흔들림 감지 시, 백라이트 켜짐 (옵션에서 백라이트 조도를 4단계로 설정 가능) |
마이크 (Microphone) | 수신한 문자메세지의 답장을 보내거나, 녹음기로 활용 가능???. 방수. |
5. 전원 & 배터리 (Power & Battery) ¶
배터리 | 리튬이온-폴리머, 3.8 Vdc, 150 mAh |
배터리 지속 시간 | 7일(공식). 4일(실사용 평균치) 3일(알림이 많고, 백라이트 옵션을 다 켜놓은 경우) |
충전 방법 | USB cable (마그네틱 접촉 방식의 전용 케이블) |
전원 사용율 | CPU 67.2%, Bluetooth 27%, LCD screen 4%, other (sensors, backlight) 1.8%. |
7. 방수 & 환경 (Water Resistance & Environment) ¶
방수 | 30m(공식). 페블 공식 사이트에서는 " Water Resistant Up To 30 Meters. Jump in the pool, grab a shower, or run in the rain–the Pebble Time smartwatch always has time for that."라고 말하고 있다. 30m(3ATM) 방수는 대개 '생활방수' 수준인데, 수영을 할 수 있다고 내세우는 부분이 조금 이상하다. 원래 수영 정도의 수압을 버티려면 50m(5ATM)는 충족해야 한다. 그런데 수영 아울렛 사이트에서 페블타임을 판매하고 있으며, Swim.com에서는 페블타임을 수영시계로 소개하고, 수영 트래킹 앱도 있는 걸 보면 허위광고는 아닌 것 같다. 2015-08-21 수영해도 문제 없음 확인. |
작동 온도 | -10 °C to +60 °C (+14 °F to 140 °F) |
상대습도 (Relative Humidity) | 5% to 95% non-condensing |
최대 작동 고도 | 3,000 m (10,000 ft) |
----
- [1] 시계 몸체와 스트랩을 연결하는 부위